TermPIR® AL 110 мм (ПІР плита) ТМ GöR-STAL
1 386 ₴
Опис
Теплоізоляційна плита, утеплювач PIR (ПІР) фольга/фольга TermPIR AL 110 мм
розмір плити (1.2х0.6 м,2.4х1.2 м)
Оформити замовлення телефоном прямо зараз
Являє собою компонент систем теплоізоляції — її використовують для ізоляції фундаментів, стель і стін, плоских і скатних дахів, балконів і терас. Крім того, цей виріб вирізняється добрими паро-, гідро-, теплоізоляційними характеристиками, тому його можна застосовувати й для утеплення саун, різних труб або камінів. Еластичність і м’якість матеріалу дає змогу застосовувати таку панель, зокрема й на нерівних, сферичних або опуклих поверхнях.
Як наповнювач для теплоізоляційної плити termPIR AL
використаний пінополізіїзоціанурат, що забезпечує ефективнішу теплоізоляцію, порівнюючи з традиційними матеріалами, наприклад мінеральна вата або спінений полістирол (на 40-60%). Його структура являє собою замкнуті комірки, заповнені не повітрям, а інертним газом — це дає приріст теплоізоляційних властивостей.
Плита теплоізоляційна termPIR AL має двосторонню облицювання з паперу “Kraft” з алюмінієвою фольгою. Виріб вирізняється підвищеною стійкістю до займання й не схильний до впливу високих температур або корозії. Краї панелі фрезеровані за типом шип-паз для поліпшення теплоізоляції та полегшення монтажу.
Технічні характеристики:
| 1 | Тип утеплювача: | Жорсткий пінополізіїзоцианурат (PIR) | |||||||||||
| 2 | Щільність | p = 30 kg/m3 | |||||||||||
| 3 | Коефіцієнт ≥ | λD = 0,022 | |||||||||||
| 4 | Тип обшивки | Двостороння обшивка з алюмінію, паперу та поліетилену. | |||||||||||
| 5 | Стандартні розміри плит | 600 x 1200 ; 1200 x 2400 | |||||||||||
| 6 | Доступні розміри плит | 1000 x 1200 ; 1200 x 1200 ; 1800 x 1200 ; 1200 x 3000 | |||||||||||
| 7 | Фрези | FIT — плоска фреза, LAP — східчаста фреза, TAG — фреза для гребеня та паза | |||||||||||
| 8 | Доступні товщини плит | від 20 до 250 мм | |||||||||||
| 9 | Товщина плити | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| 10 | Тепловий опір R | 0,90 | 1,35 | 1,85 | 2,30 | 2,75 | 3,25 | 3,70 | 4,15 | 4,65 | 5,10 | 5,55 | 6,05 | 
| 11 | Коефіцієнт теплопередавання U для покрівлі | 0,96 | 0,67 | 0,50 | 0,41 | 0,35 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 
| 12 | Коефіцієнт теплопередавання U для стіни та підлоги | 0,93 | 0,66 | 0,50 | 0,40 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 
| 13 | Товщина плити | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 
| 14 | Тепловий опір R | 6,50 | 6,95 | 7,45 | 7,90 | 8,35 | 8,85 | 9,30 | 9,75 | 10,20 | 10,70 | 11,10 | 11,60 | 
| 15 | Коефіцієнт теплопередавання U для покрівлі | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 
| 16 | Коефіцієнт теплопередавання U для стіни та підлоги | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 
| 17 | Реакція на вогонь одиночної плити | 20-49: клас F, 50-250: клас E | |||||||||||
| 18 | Реакція на вогонь у системі | B-s2,d0 (трапецієподібний профліс) | |||||||||||
| 19 | Broof | Broof (t1) (Клеєний механізм) | |||||||||||
| 20 | Вогнестійкість | REI 30/REI 15 (по Fires/ITB) (з 70 мм — 250 мм) | |||||||||||
Додаткова інформація
| Форма поставки материала | Плита | 
|---|---|
| Покрытие | Фольгированное | 
| Тип покрытия | С двух сторон | 
| Толщина | 100 | 
| Ширина | 600 | 
| Длина | 1200 | 
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.







Відгуки
Відгуків немає, поки що.